لوحة التحكم
نظرة حيّة على دورة الامتحان الحالية عبر النطاق المُصرّح لك
تقدم المسح والتصحيح المباشر
تحديث لحظيمطابقة العدّ: مطبوع مقابل مُصحّح
تنبيه للنقص| المادة | مطبوع | مُصحّح | ناقص | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| الرياضيات | 12٬400 | 12٬398 | 2 | تحقّق |
| الفيزياء | 11٬980 | 11٬980 | 0 | مطابق |
| اللغة العربية | 12٬560 | 12٬555 | 5 | نقص |
| الكيمياء | 11٬380 | 11٬380 | 0 | مطابق |
بنك الأسئلة
تأليف ← مراجعة لغوية ← مراجعة علمية ← اعتماد · مع فصل كامل للأدوار
| الرمز | نص السؤال | المادة / الوحدة | النوع | بلوم | الصعوبة | مسار الاعتماد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q‑10428 | احسب مشتقة الدالة f(x)=x²… | الرياضيات · و٣ | اختياري | تطبيق | متوسط | تأليف‹لغوي‹علمي‹معتمد |
| Q‑10429 | عرّف قانون حفظ الطاقة مع مثال… | الفيزياء · و٢ | مقالي | فهم | سهل | تأليف‹لغوي‹علمي‹اعتماد |
| Q‑10430 | أكمل معادلة الاحتراق: CH₄ + O₂ →… | الكيمياء · و١ | صيغة | تطبيق | صعب | تأليف‹لغوي‹علمي‹اعتماد |
| Q‑10431 | طابق المصطلح بتعريفه الصحيح… | اللغة العربية · و٤ | مطابقة | تذكّر | سهل | تأليف‹لغوي‹علمي‹اعتماد |
| Q‑10432 | رتّب خطوات التجربة تصاعدياً… | الفيزياء · و٣ | ترتيب | تحليل | متوسط | تأليف‹لغوي‹علمي‹معتمد |
بناء الاختبار والنماذج
مواصفة (Blueprint) ← توليد نماذج عشوائية ← مفتاح إجابة لكل نموذج
مواصفة الاختبار — الرياضيات ٣ث
٤٠ سؤالاًتوليد النماذج (Variants)
تشويش الأسئلة والخياراتالطباعة
دفعات طباعة وإعادة طباعة معزولة لمدينة دون التأثير على البقية
دفعات الطباعة
| الدفعة | المادة | المدينة / اللجنة | العدد | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| PB‑2091 | الرياضيات | بنغازي — لجنة ١٢ | 640 | مطبوع |
| PB‑2092 | الفيزياء | المرج — لجنة ٣ | 420 | قيد الطباعة |
| PB‑2093 | الكيمياء | البيضاء — لجنة ٧ | 380 | بالانتظار |
| PB‑2094 | اللغة العربية | طبرق — إعادة معزولة | 210 | أسئلة بديلة |
ورقة الإجابة — QR والبصمة الأمنية
معاينةexam · student · seat · variant · serial · committee
المسح والتصحيح
محاذاة بالعلامات المرجعية ← قراءة QR ← قياس التظليل ← قائمة مراجعة يدوية
قائمة المراجعة اليدوية
القرار النهائي للمشغّلتظليل مزدوج B و C
تظليل باهت B؟
صفحة مفقودة حرِج
التصحيح المقالي
تصحيح حسب نموذج الإجابة · مراجع ثالث تلقائياً عند اختلاف الدرجات
ورقة الطالب — مقعد B‑1142
مُخفى الهويةالرصد حسب النموذج
Q29 — الفيزياءالنتائج والقياس النفسي
قواعد رصد مرنة · إلغاء/تعديل سؤال · تحليل نفسي متري
توزيع الدرجات
ن = ١٢٬٣٩٨تحليل الفقرات
الصعوبة والتمييز| السؤال | الصعوبة (p) | التمييز (D) | التقييم |
|---|---|---|---|
| Q07 | 0.72 | 0.41 | ممتاز |
| Q12 | 0.55 | 0.38 | جيد |
| Q19 | 0.91 | 0.12 | سهل جداً |
| Q24 | 0.28 | -0.05 | مراجعة |
| Q31 | 0.63 | 0.44 | ممتاز |
منح درجة سؤال لجميع الطلاب أو لطالب واحد مع إعادة احتساب تلقائية للنتائج المتأثرة.
كشف الغش
الأخطاء المشتركة أقوى إشارة · القرار النهائي بشري دائماً
| اللجنة | الزوج المشتبه | الترابط | أخطاء مشتركة | احتمال | القرار |
|---|---|---|---|---|---|
| لجنة ١٢ — بنغازي | B‑114219 مشتركB‑1143 | 0.94 | 17 | مرتفع | |
| لجنة ٧ — البيضاء | C‑073112 مشتركC‑0738 | 0.78 | 11 | متوسط | |
| لجنة ٣ — المرج | M‑03049 مشتركM‑0305 | 0.66 | 8 | متوسط |
الطلاب
التسجيل والربط بالمرحلة والصف والإدارة التعليمية
| رقم الجلوس | الاسم | المرحلة / الصف | المدرسة | الإدارة | النوع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | أحمد سالم العبيدي | ثانوي · ٣ | ثانوية الفاتح | بنغازي | بنين | مسجّل |
| 1102 | محمد علي الورفلي | ثانوي · ٣ | ثانوية الفاتح | بنغازي | بنين | مسجّل |
| 1741 | فاطمة عمر المسماري | ثانوي · ٣ | ثانوية النهضة | بنغازي | بنات | مسجّل |
| 1742 | مريم خالد الزوي | ثانوي · ٣ | ثانوية النهضة | بنغازي | بنات | ناقص بيانات |
| 2321 | يوسف إدريس التركي | ثانوي · ٣ | ثانوية الأندلس | بنغازي | بنين | مسجّل |
المواد والمناهج
مرتبطة ببنك الأسئلة ومواصفات الاختبار
الرياضيات
٤ وحدات · ٣٢ درساً
الفيزياء
٣ وحدات · ٢٦ درساً
الكيمياء
٣ وحدات · ٢٤ درساً
اللغة العربية
٥ وحدات · ٤٠ درساً
الأحياء
٣ وحدات · ٢٢ درساً
اللغة الإنجليزية
٤ وحدات · ٣٠ درساً
اللجان وأرقام الجلوس
توزيع الطلاب على اللجان وإصدار الأرقام بأكثر من سياسة
سياسة إصدار أرقام الجلوس
توزيع اللجان
بنغازي| اللجنة | المدرسة | النوع | الطلاب | نطاق الأرقام |
|---|---|---|---|---|
| ١٢ | ثانوية الفاتح | بنين | 640 | 1101–1740 |
| ١٣ | ثانوية النهضة | بنات | 580 | 1741–2320 |
| ١٤ | ثانوية الأندلس | بنين | 610 | 2321–2930 |
التغليف والمظاريف
فرز الأوراق حسب اللجنة/المكتب/المدينة مع قوائم تعبئة
المظاريف حسب اللجنة
| المظروف | اللجنة / المدينة | المادة | الأوراق | العهدة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| ENV‑512 | لجنة ١٢ — بنغازي | الرياضيات | 640 | مُختوم | جاهز |
| ENV‑513 | لجنة ١٣ — بنغازي | الرياضيات | 580 | تعبئة | جارٍ |
| ENV‑520 | لجنة ٧ — البيضاء | الفيزياء | 380 | مُختوم | في الطريق |
مخرجات الطباعة المرفقة
لكل مظروفالهيكل التعليمي
الوزارة ← القطاع ← المديرية ← الإدارة التعليمية ← المدرسة ← المرحلة ← الصف ← الفصل
- قطاع الامتحانات قطاع
- مديرية الشرق مديرية
- إدارة تعليمية — بنغازي إدارة تعليمية
- ثانوية الفاتح مدرسة
- المرحلة الثانوية ← الصف الثالث ← فصل أ / ب / ج مرحلة/صف/فصل
- ثانوية النهضة مدرسة
- إدارة تعليمية — المرج إدارة تعليمية
- مديرية الغرب مديرية
مركز التقارير
بطاقات الطلاب · كشوف الدرجات · قوائم النداء · تقارير إحصائية
🎓بطاقات نتائج الطلاب
بطاقة لكل طالب بالدرجات والتقدير
PDF مجمّع📋كشوف الدرجات
كشف لكل لجنة أو مدرسة
PDF · Excel✅قوائم النداء
حضور/غياب لكل قاعة
PDF📊التقرير الإحصائي
نسب النجاح والتوزيعات حسب المادة
لوحة + PDF🔁مطابقة العدّ
مطبوع مقابل مُصحّح والأوراق الناقصة
تنبيهات📜الشهادات
شهادات النجاح بختم الوزارة
بعد الاعتمادالإشعارات الداخلية
لا اعتماد على بريد/رسائل خارجية في الشبكة المعزولة
المستخدمون والصلاحيات
الدور يحدّد الإجراءات، والنطاق يحدّ البيانات المرئية
| المستخدم | الدور | الطبقة | النطاق (ABAC) | الصلاحيات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| أ. سالم القذافي | مدير النظام | الوزارة | الكل | قراءة/كتابة/إعدادات | نشط |
| د. نجاة الفيتوري | مدير بنك الأسئلة | الوزارة | مادة: الفيزياء | تأليف/إسناد مراجعة | نشط |
| أ. محمد بن غشير | مدير الكنترول | الكنترول | إدارة: بنغازي | تصحيح/اعتماد نتائج | نشط |
| أ. هالة الزوي | مراجع علمي | الوزارة | مادة: الكيمياء | اعتماد علمي فقط | نشط |
| أ. عمر التركي | منسق مدرسة | المدرسة | ثانوية الفاتح | قراءة كشوف اللجنة | معلّق |
مركز الأمن
ربط الأجهزة · بصمة العتاد · مراقبة الجلسات · كشف العبث · مصادقة دون اتصال
الأجهزة المربوطة
USB lock اختياري| الجهاز | الدور | بصمة العتاد | قفل USB | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| CTRL‑07 | كنترول بنغازي | a3f9…d21 | مفعّل | موثوق |
| SCAN‑03 | محطة مسح | 7b1c…e88 | مفعّل | موثوق |
| ?‑UNK | — | لا يوجد | — | مرفوض |
إعدادات التحصين
تكامل الأجهزة
ماسحات ADF / مسطحة / عالية السرعة وطابعات إنتاجية
| الجهاز | النوع | التعريف | المحطة | السرعة | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| Fujitsu fi‑7600 | ماسح عالي السرعة ADF | ISIS | SCAN‑03 | 100/د | متصل |
| Kodak i4650 | ماسح إنتاجي | TWAIN | SCAN‑04 | 130/د | متصل |
| Canon DR‑G2140 | ماسح ADF | TWAIN | SCAN‑05 | 140/د | غير مُعاير |
| Brother ADS‑4900 | ماسح مكتبي | TWAIN | SCAN‑06 | 60/د | غير متصل |
| HP LaserJet M776 | طابعة إنتاجية | PCL | PRINT‑01 | 46/د | جاهزة |
النسخ الاحتياطي والتعافي
نسخ كاملة مجدولة + تزايدية مشفّرة · تبادل موقّع بين العُقد عبر ملفات معزولة
سجل النسخ والتبادل بين العُقد
| الوقت | النوع | الوجهة | الحجم | التشفير/التوقيع | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | كاملة | خادم مركزي | 24 GB | AES‑256 · موقّعة | نجحت |
| 08:30 | تزايدية | عقدة المرج | 1.2 GB | AES‑256 · موقّعة | نجحت |
| 09:00 | تبادل USB | عقدة البيضاء | 640 MB | موقّعة | قيد التحقق |
سجل التدقيق
من · ماذا · متى · من أي جهاز · القيمة قبل/بعد
الإعدادات
العام الدراسي · اللغة والاتجاه · البيئة المعزولة